New Portfolio - Final Pricing

Uncategorized Feb 20, 2022
Market - Green
 
Below is our new portfolio with final pricing from yesterdays 1 PM buy-in.
    Thu 1 PM 12.5% +10%
AOSL Alpha & Omega Semiconductor 57.32 50.16 63.05
CPLP Capital Product Partners 16.42 14.37 18.06
DAC Danaos Corporation 99.66 87.20 109.63
AA Alcoa Corp 73.01 63.88 80.31
CMC Commercial Metals Co 35.99 31.49 39.59
RJF Raymond James Financial 115.64 101.19 127.20
SKY Skyline Champion Corp 80.26 70.23 88.29
SF Stifel Financial 81.64 71.44 89.80
AMD Advanced Micro Devices 129.81 113.58 142.79
SSD Simpson Manufacturing 119.09 104.20 131.00


Please stay tuned,

Please contact me if you have any questions or comments.
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.