Purchased at 12:00 noon Wednesday, May 19, 2022
Symbol | Company | Share Purchase Price | |
ANTM | Anthem Inc. | 481.97 | |
CRK | Comstoke Resources | 15.44 | |
CSL | Carlisle Cos Inc. | 251.26 | |
MUSA | Murphy USA | 238.16 | |
ARCH | Arch Resources | 157.55 | |
MLI | Mueller Industries | 53.73 | |
AZN | Astrazeneca PLC | 63.66 | |
MATX | Matson Inc. | 85.97 | |
REXR | Rexford Industrial | 65.15 | |
CVE | Cenovus Energy | 20.78 |
50% Complete
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.